Conozca los Feriados para este año y organice su salida con nosotros.
Enero
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.- Año nuevo. Feriado inamovible
Febrero
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
15 y 16.- Carnaval
Marzo
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
24.- Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Feriado inamovible.
28 y 29.- Pascuas Judías.
Abril
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1.- Jueves Santo. Día no laborable
2.- Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Feriado inamovible
3.- Viernes Santo. Feriado inamovible
3 y 4.- Pascuas Judías. Día no laborable
24.- Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos. Día no laborable
Mayo
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1.- Día del trabajador. Feriado inamovible
13.- Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán. Día no laborable
24.- Feriado con fines turísticos.
25.- Día de la Revolución de Mayo. Feriado inamovible
Junio
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
20.- Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Feriado inamovible
21.- Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Feriado trasladable (17/06)
Julio
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9.- Día de la Independencia. Feriado inamovible
20.- Fiesta del Sacrificio. Día no laborable
Agosto
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8.- Año Nuevo Islámico. Día no laborable
16.- Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
Septiembre
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7 y 8.- Año Nuevo Judío. Día no laborable
16.- Día del Perdón. Día no laborable
Octubre
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11.- Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12/10).
Noviembre
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
20.- Día de la Soberanía Nacional. Feriado trasladable
22.- Feriado con fines turísticos
Diciembre
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8.- Inmaculada Concepción de María. Feriado inamovible
25.- Navidad. Feriado inamovible
Feriados inamovibles | |
Feriados trasladables | |
Días no laborables |
Feriados inamovibles
Feriados Nacionales que se rigen por el la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Ley 27.399(abrir en una pestaña nueva)
Feriados trasladables
Feriados Nacionales que se rigen por el la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Ley 27.399(abrir en una pestaña nueva)
Días no laborables
(a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Los empleados y funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad. Se invita a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley.
(b) Sólo para habitantes que profesen la Religión Judía. Dispuesto por el Art. 2 de la Ley 23.399.
Los dos primeros días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 19 de Abril a las 18:07 horas y finalizan el día 21 de Abril a las 19:01 horas
Los dos últimos días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 25 de Abril a las 18:00 horas y finalizan el 27 de Abril a las 18:55 horas.
Los dos días de Rosh Hashana (Año Nuevo) comienzan el día 29 de Septiembre a las 18:37 horas y finalizan el día 01 de Octubre a las 19:34 horas.
El día de Iom Kipur (Día del Perdón) comienza el día 08 de Octubre a las 18:44 horas y finaliza el día 09 de Octubre a las 19:41 horas.
(c) Sólo para los habitantes que profesen la Religión Islámica. Dispuesto por el Articulo 3 de la Ley 23.399.
Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar.
(d) Se establecen como días no laborables con fines turísticos, previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399.