SOCIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | LOCALIDAD | PRESTACIONES |
---|---|---|---|---|
DR. ALTIERI ELIO WALTER | 24 DE SETIEMBRE 1344 | 03865 – 421726 | CONCEPCIÓN |
|
DR. CORROTO, JUAN DOROTEO | 9 DE JULIO 8 | MONTEROS |
|
|
DR. DIP, HECTOR | 24 DE SETIEMBRE1582 | 03865 – 421331 | CONCEPCIÓN | ECO DOPPLER |
DR. MEDINA, MIGUEL | LAMADRID ESQ. REMEDIOS DE ESCALADA | 03865 – 481091 | AGUILARES | ECOGRAFÍAS |
DR. SORIA, JESUS LUCIANO | 24 DE SETIEMBRE 1737 | 03865 – 424783 | CONCEPCIÓN | ECOGRAFÍAS |
DR. VAN GELDEREN, ADOLFO | ITALIA 1597 | 03865 – 421843 | CONCEPCIÓN | ECO DOPPLER COLOR |
DR. PUJADAS, MIGUEL | MORENO 1597 | CONCEPCIÓN | ECOGRAFÍAS | |
DR. CECANTI, RODOLFO | NASIF ESTEFANO 411 | 03865 – 421433 | CONCEPCIÓN | ECO DOPPLER COLOR |
DR. ALTIERI, WALTER LUIS | 24 DE SETIEMBRE 1344 | 03865 – 421726 | CONCEPCIÓN |
|
DRA. CORRAL, MARIA VIRGINIA | LAMADRID ESQ. ARGERICH | 03865 – 483109 | AGUILARES | ECOGRAFÍAS |
CEPER SRL | 9 DE JULIO 8 | 03863 – 426397 | MONTEROS |
|
DR. MORCOS , DANIEL | MORENO ESQ. ALBERDI | 03865 – 425136 | CONCEPCIÓN | ECO DOPPLER COLOR |
DR. RIVAS , GUILLERMO | ARGERICH ESQ. LAMADRID | 03865 – 482089 | AGUILARES | ECO DOPPLER COLOR |
DRA. ALTIERI, SUSANA | 24 DE SETIEMBRE 1344 | 03865 – 421726 | CONCEPCIÓN |
|
DRA. FERRERO, PATRICIA | AVELLANEDA 132 | 03865 – 428871 | CONCEPCIÓN | ECOGRAFÍAS ESTUDIOS MORFOLÓGICOS ECO DOPPLER COLOR MAMOGRAFÍAS PUNCIONES Y MARCACIONES |
DR. CARDENAS LOPEZ, VLADIMIR | ALVEAR 52 | 03865 – 475212 | ALBERDI | ECO DOPPLER COLOR |
DR. CORROTO, TIGRAN | 9 DE JULIO 8 | 03863 – 426397 | MONTEROS |
|
DR. GONZALEZ, VALERY ANDIA | 24 SETIEMBRE 1549 | 03865 – 421755 | CONCEPCIÓN | ECO DOPPLER COLOR |
DR. MARTINEZ, JAVIER | SAN MARTÍN 1790 | CONCEPCIÓN | ECO DOPPLER COLOR | |
DR. NORRY, HUGO | LUCAS CORDOBA 639 | 03865 – 472468 | ALBERDI | ECOGRAFÍAS ECO DOPPLER COLOR |
DRA. CHOQUE , ALDANA | ITALIA 1580 | 03865 – 428149 | CONCEPCIÓN | ECOGRAFÍAS |
DIAG. MED. DR. MARTIN GAYA SRL | 24 DE SETIEMBRE 1567 | 03865 – 421133 | CONCEPCIÓN |
|
DR. CORROTO, MATIAS | 9 DE JULIO 8 | 03863 – 426397 | MONTEROS | ECOGRAFÍAS ECOCARDIOGRAFÍA ECO DOPPLER COLOR RADIOLOGÍA MAMOGRAFÍAS TOMOGRAFÍAS RESONANCIAS |
DR. GALDEANO, RICARDO | ALVEAR 52 | 03865 – 475212 | ALBERDI | ECO DOPPLER COLOR |
DR. CHUQUITARQUI, BENJAMIN | ALVEAR 52 | 03865 – 475212 | ALBERDI | ECO DOPPLER COLOR |
DR. PALACIO , GERARDO MARCOS | 24 DE SETIEMBRE 2070 | 03865 – 45356 | CONCEPCIÓN | ECO DOPPLER COLOR |
» » » »