Instituto de Previsión y Seguridad Social
Casa Central – Teléfono: 0381 4507800
Los números abajo listados corresponden a internos
| Acción Social | Int. |
|---|---|
| Dpto. Administ. Contable | 804 |
| Gerencia Acción Social – Oficina | 169 |
| Gerencia Acción Social – Secret. | 202 |
| Gerente Acción Social | 265 |
| Seguro Escolar | 806 |
| Seguro Escolar – Anexo | 288 |
| Seguro Escolar – Fax | 175 |
| Seguro Escolar – Médico | 193 |
| Subsidios y Seguros | 808 |
| Sub. Interv.-Secret.Ac. Social | 865 |
| Sub.Interv,Ac,Social – Despacho | 166 |
| Turismo Social | 810 |
| Turismo Social – Fax | 811 |
| Turismo Social – Jefe | 809 |
| Administración | Int. |
|---|---|
| Apoyo de Infraestructura | 266 |
| Arquitectura | 845 |
| Arquitectura | 189 |
| Bienes Patriminiales y Archivo | 289 |
| Compras – Fax | 861 |
| Compras – Fax | 831 |
| Compras | 244 |
| Compras – Jefe | 833 |
| Contabilidad Central | 248 |
| Contabilidad Central – Fax | 835 |
| Contabilidad Central – Jefe | 156 |
| Control de Aportes – Ctas. Ctes. | 836 |
| Control de Aportes – Expedientes | 142 |
| Control de Aportes – Jefe | 838 |
| Coseguro | 819 |
| Coseguro – Jefe | 116 |
| Choferes | 153 |
| Depósito y Economato | 839 |
| Gerencia de Administración | 842 |
| Gcia Admin. – Jefe de Apoyo | 847 |
| Gcia Admin. – Mesa Entrada | 146 |
| Gerente de Administración | 251 |
| Imprenta – Jefe | 840 |
| Imprenta – Oficina | 271 |
| Imprenta – Taller | 270 |
| Ingenieria | 152 |
| Ingenieria – Jefe | 864 |
| Lab.Redes y Equipos Informat. | 159 |
| Mantenimiento – Subsuelo | 846 |
| Mantenimiento – Subsuelo | 180 |
| Mantenimiento – Jefe | 233 |
| Material Descartable – Fax | 841 |
| Operadoras | 800 |
| Operadoras | 231 |
| Operadoras – Fax | 178 |
| Portería | 856 |
| Tesorería – Cheques – Fax | 843 |
| Tesorería Control de Cajas | 243 |
| Tesorería – Pagos | 109 |
| Tesorero | 108 |
| Tribunal de Cuentas | 844 |
| Asesoría Letrada | Int. |
|---|---|
| Abogado Jefe | 136 |
| Anexo Asesoría Letrada | 112 |
| Mesa de Entradas | 873 |
| Oficina Abogado | 267 |
| Oficina Abogado | 141 |
| Auditoría Contable | Int. |
|---|---|
| Auditor | 139 |
| Auditoria – Jefe | 148 |
| Auditoria – Oficina | 848 |
| Beneficiarios | Int. |
|---|---|
| Afiliaciones | 882 |
| Afiliaciones – Jefe Dptal. (Fax) | 869 |
| Comunicaciones | 884 |
| Gcia. Beneficiarios – Jefe Apoyo | 883 |
| Gerente Beneficiario | 268 |
| Informes | 881 |
| Mesa de Entradas Unificada | 802 |
| Mesa Entradas Unificada – Jefe | 812 |
| Centro de Cómputos Electrónicos | Int. |
|---|---|
| Capacitación | 182 |
| Control de Calidad | 854 |
| Gerente CCE | 149 |
| Operaciones | 204 |
| Programación | 851 |
| Programación | 249 |
| Sistemas | 807 |
| Sistemas – Jefe | 852 |
| Seguridad | 152 |
| Intervención | Int. |
|---|---|
| Guardia Policial | 867 |
| Intervención-Anexo-Fax | 115 |
| Intervención – Despacho | 165 |
| Secretaria – Sub Intervención | 137 |
| Intervención – Secretaria | 860 |
| Intervención – Secretaria | 107 |
| Control de Gestión | 203 |
| Control de Gestión | 803 |
| Comunicación Institucional- Fax | 233 |
| Comunicación Institucional | 260 |
| Sala de Reuniones | 866 |
| Sumarios – Jefe | 210 |
| Sumarios – Oficina | 857 |
| Secretaría General | Int. |
|---|---|
| Jefatura de Secretaria Gral. | 862 |
| Oficina | 871 |
| Oficina | 147 |
| Secretario General | 870 |
| Ofic. Filiales Casa Central | Int. |
|---|---|
| Filiales y Deleg.- Anexo – Fax | 176 |
| Filiales y Deleg.- Anexo | 890 |
| Filiales y Deleg.- Anexo | 263 |
| Gcia. de Filiales – Secretaria | 868 |
| Gerente de Filiales | 181 |
| Filiales | Int. |
|---|---|
| Aguilares | 3018 |
| Alberdi | 3011 |
| Alderete | 3017 |
| Banda del Río Salí | 3019 |
| Bella Vista | 3020 |
| Buenos Aires | 3010 |
| Famaillá | 3023 |
| La Cocha | 3022 |
| Las Talitas | 3335 |
| Lules | 3025 |
| Monteros | 3026 |
| Plazoleta Mitre | 3031 |
| Ranchillos | 3604 |
| Santa María | 3035 |
| Simoca | 3027 |
| Tafí del Valle | 3028 |
| Tafí Viejo | 3029 |
| Trancas | 3030 |
| Yerba Buena | 3036 |
| Suc. Concepción | 3012 – 3013 – 3014 – 3015 |
| Centro de Calidad de Vida | Int. |
|---|---|
| Centro de Calidad de Vida | 3039 – 3040 |
Los números abajo listados corresponden a internos
| Previsional | Int. |
|---|---|
| Asesoría Letrada | 877 |
| Banco de Datos | 850 |
| Beneficiarios | 876 |
| Cómputos y Liquidaciones | 878 |
| Encargado | 119 |
| Gerencia Previsional | 880 |
| Gcia. Prev. – M. de Entradas | 874 |
| Gcia. Previsional – Secretaría | 875 |
| Movilidad | 235 |
| Planillas y Reajustes | 879 |
| Subsidio de Salud | Int. |
|---|---|
| Auditoria Bioquímica – Fax | 814 |
| Auditoría Odontológica | 234 |
| Auditoría Odontológica – Jefe | 823 |
| Control Prestacional | 816 |
| Depto. Asistencial | 818 |
| Depto. Asistencial – Jefe | 113 |
| Dpto. Asist.-Audit. Bioq./Méd. P.B | 114 |
| Dpto. Asist.-Audit. Farm. P.B | 117 |
| Dpto. Asist.-Audit. Odont. P.B | 102 |
| Farmacia Cainzo | 184 |
| Farmacia Cainzo | 822 |
| Farmacia Cainzo – Jefe | 246 |
| Gerencia Adm. Subs. Salud | 829 |
| Gerencia Prestacional – Jef. Médico | 253 |
| Gerencia Prestacional – Jef. Admin. | 888 |
| Gerencia Prestacional – Sub. Gte, | 226 |
| Gerente Prestacional – Fax | 252 |
| Orientación Afiliado c/Capac. Difer, | 813 |
| Reciprocidad de Servicios – Fax | 824 |
| Salud Mental | 103 |
| Sub Interv.Jef. Apoyo-Sub. Salud | 889 |
| Sub Interv.Sec.Jef. Apoyo-Sub. Salud | 830 |
| Su Intervención – Despacho | 134 |
| Verif. y Pagos – Prest. Médicas | 825 |
| Verif. y Pagos – Prest. Médicas | 826 |
| Verif. y Pagos – Droguería | 241 |
| Verif. y Pagos – Jefe – Fax | 177 |
| Verif. y Pagos – Sanatorial | 828 |
| Verif. y Pagos – Sanatorial | 209 |
| Teléfonos Útiles | Int. |
|---|---|
| Bar | 400 |
| Choferes | 153 |
| Computación Reparaciones | 159 |
| Guardia Policial | 867 |
| Mantenimiento | 846 |
| Mantenimiento | 180 |
| Operadoras | 800 |
| Operadoras | 231 |
| Portería | 856 |
| Telefonía Reparaciones | 845 |
