CUIT | Nombre Completo/ Razón Social | N° de Matrícula/ Director Técnico | Domicilio | Localidad | Correo | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|---|
27201592750 | Córdoba, Sandra Elena | 927 | Salta 790. PB Local 2 | S.M de Tucumán | sandracordoba@hotmail.com | 4225228 |
27330477089 | Derni, Lucía | 2341 | Las Piedras 547 | S.M de Tucumán | lupiderni@hotmail.com | 4218112/ 4225527 |
27330477089 | Derni, Lucía | 2341 | Av. Güemes 260 | Concepción | lupiderni@hotmail.com | 4218112/ 4225527 |
27330477089 | Derni, Lucía | 2341 | Av. Campero 155 | Juan Bautista Alberdi | lupiderni@hotmail.com | 42118112/ 4225527 |
27279621420 | Latina Vidal, Mariana | – | Monteagudo 411 | S.M. de Tucumán | – | 0381 497-5153 |
27044896791 | Lorca, Irma Alcira | 304 | Av. Aconquija 1591. P. Alta Local 1 | Yerba Buena | iot.lorca.yb@gmail.com | 4225228 |
– | Salch Giudice María Silvia | – | Las Piedras 56 | S.M. de Tucumán | – | 4211872 |
– | Instituto Quantum | – | Laprida 757 PB | S.M. de Tucumán | – | – |
– | CRAN | – | Santa Fe 452 | S.M. de Tucumán | – | – |
– | COA | – | Santa Fe 747 | S.M. de Tucumán | – | – |
- Plan Materno: 100% a cargo de la Obra Social a madres embarazadas desde la semana 12 (tercer mes) hasta 240 días de permanencia en el plan (2 meses después del parto).
- Plan Infantil: 100% a cargo de la Obra Social a afiliados y afiliadas menores de 6 años.
- Plan General: 80% a cargo de la Obra Social y 20% a cargo del afiliado/a.
Entrega de radiografías físicas (placas) solamente en casos de ortodoncia y cirugía, cuando el prescriptor lo solicite, sin que deba abonar.