| NroRF | Cuit | Prestador | Dirección | Localidad | tel | Especialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20231179209 | RODRIGUEZ EDUARDO ADRIAN | VENEZUELA 746 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICINA DEL TRABAJO | |
| 13 | 20231179209 | RODRIGUEZ EDUARDO ADRIAN | VENEZUELA 746 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 14 | 27127339207 | ACOSTA MARIA DEL VALLE | EMILIO CASTELAR 514 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 15 | 27061844339 | BULACIO, MARIA FLORA | CONGRESO 656 DPTO. 14 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | GERIATRIA | |
| 15 | 27061844339 | BULACIO, MARIA FLORA | CONGRESO 656 DPTO. 14 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 16 | 27109937717 | CIOTTA GUEMES ALICIA ESTELA | HAITI 10 DEPTO 10 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 17 | 20176003651 | REZA DANIEL HUMBERTO DEL V. | AVDA SANTO CRISTO 464 | BANDA DEL RIO SALI | MEDICO | |
| 17 | 20176003651 | REZA DANIEL HUMBERTO DEL V. | AVDA SANTO CRISTO 464 | BANDA DEL RIO SALI | ENDOCRINOLOGIA | |
| 18 | 20214253616 | FRANCO CARLOS ALBERTO | LIDORO QUINTEROS 0 | VILLA QUINTEROS | MEDICO | |
| 19 | 20188781528 | POZO MANRIQUE EDGAR E. | CORRINTES 2435 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 20 | 27257363673 | MARTORELL MOLINA CATALINA ISABEL | ECUADOR 218 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | PEDIATRIA | |
| 20 | 27257363673 | MARTORELL MOLINA CATALINA ISABEL | ECUADOR 218 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 21 | 27188204304 | NISHIHARA HUN MEY-LING | SANTIAGO 118 – 2° PISO | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | NEONATOLOGIA | |
| 21 | 27188204304 | NISHIHARA HUN MEY-LING | SANTIAGO 118 – 2° PISO | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 22 | 23133113584 | CURTTI SILVIA | RAÚL COLOMBRES 66 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | GERIATRIA | |
| 22 | 23133113584 | CURTTI SILVIA | RAÚL COLOMBRES 66 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 23 | 20178589769 | GANDUR ROQUE EMILIO | BENJAMIN ARAOZ 122 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | PEDIATRIA | |
| 23 | 20178589769 | GANDUR ROQUE EMILIO | BENJAMIN ARAOZ 122 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 24 | 20123528795 | SORIA RAMON EDUARDO | MNA. 6, CASA 64, B° POLICIAL | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 25 | 27175599849 | SIDAN GLADYS ELIZABETH | BOLIVAR 16 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 26 | 27213216401 | ESCOBAR MARIANA INES | CORRIENTES 856 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 27 | 20174024880 | ALTAMIRANO RENE FERNANDO | PJE JOSE GARCIA 1338 ENTRE CHILE Y BOLIVIA | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4865684 | MEDICO |
| 27 | 20174024880 | ALTAMIRANO RENE FERNANDO | AV. JUAN B JUSTO 1580 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 3150540 | MEDICO |
| 29 | 20227066254 | RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | SARMIENTO 155 | FAMAILLA | MEDICO | |
| 30 | 27160079016 | BRUCHMANN NORA EDITH | LEANDRO ARAOZ 157 | MONTEROS | 4383952 | MEDICO |
| 30 | 27160079016 | BRUCHMANN NORA EDITH | LEANDRO ARAOZ 157 | MONTEROS | 4383952 | CLINICA MEDICA – MEDICINA INTERNA |
| 31 | 20217456984 | GUZMAN EDUARDO RUBEN | VIRGEN DE LA MERCED 546 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 32 | 27110077268 | PUERTAS MARIA GRACIELA | MZA. U CASA 17 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 33 | 20126064803 | FAEDDA JULIO CESAR | AV. SARMIENTO 1254 CONSULTORIO 2 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 34 | 27176964869 | LAZARTE TOSCANO MONICA DEL MILAGRO | WILLIAM CROSS 285 | EL COLMENAR | 156747957 | MEDICINA GENERAL |
| 34 | 27176964869 | LAZARTE TOSCANO MONICA DEL MILAGRO | WILLIAM CROSS 285 | EL COLMENAR | 156747957 | MEDICO |
| 35 | 20178938224 | MIRAGAYA MARCELO JOSE | UTTINGER 165 | TAFI VIEJO | 6237899 | MEDICO |
| 36 | 20132794201 | KAIRUZ JUAN ERNESTO | PJE.JUAN JOSE GARCIA 1112 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | GERIATRIA | |
| 36 | 20132794201 | KAIRUZ JUAN ERNESTO | PJE.JUAN JOSE GARCIA 1112 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 38 | 20100135745 | JIMENEZ JUAN ANTONIO | COLOMBIA 4482 MANZ 1 CASA 5 B° FARMACEUTICO 2 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 39 | 20142525896 | CANIPAROLI GUIDO ALEJANDRO | PJE BRANSEN 2698 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 40 | 27242009520 | ASTETE AGOTE MARTA ALICIA | COLOMBIA 3285 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 41 | 27231177413 | LAGORI MYRIAM MABEL | MEXICO 3223 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 42 | 20202327479 | ESCUDERO JORGE ALBERTO | PUEYRREDON 1039 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 43 | 27218677458 | PASCUAL MARIELA FABIANA | B BELGRANO | BELLA VISTA | MEDICO | |
| 44 | 20136274873 | PAZ CESAR EDUARDO | MADRE TERESA DE CALCUTA S/N ESQ AV RIVADAVIA | ALDERETES | 4942861 | MEDICO |
| 45 | 23171834279 | ISASMENDI VICTOR HUGO | MATHEU 734 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 46 | 27121498222 | CABRAL DE GRINBLAT CRISTINA | LAS PIEDRAS 74 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 48 | 20080672897 | SAIRE GALANTE ALFREDO EDUARDO | GARCIA FERNANDEZ 563 | BELLA VISTA | MEDICO | |
| 49 | 27202852373 | VILLAFAÑE ELISA NANCY | LA RIOJA 3973 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 50 | 20175836315 | ACHAR LUIS ANTONIO | PJE PARANA 2097 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 51 | 20213285107 | PAZ RAUL OSCAR | AVDA SARMIENTO 690 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 52 | 27213283885 | BULOS MARIA EMILIA | SANTA FE 446 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 53 | 27164501499 | VERA DEL BARCO MARIA JOSE | AV SOLANO VERA 1005 | ACONQUIJA | NULL | |
| 55 | 27169327152 | RODRIGUEZ ISABEL DE LAS MERCEDES | LUCIO V MANSILLA 313 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 56 | 27202186004 | KANTAROVSKY ANA | AVDA BELGRANO 4500 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 57 | 20170422571 | LEIVA EDGARDO ALCIDES | ALBERDI 840 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 58 | 27264461567 | MERINO SUAREZ PAOLA MARIA | MAIPU 574 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4269010 | MEDICO |
| 58 | 27264461567 | MERINO SUAREZ PAOLA MARIA | MAIPU 574 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4269010 | CARDIOLOGIA |
| 59 | 23145436184 | PEREYRA ZORRIBAS ROGELIA ETHEL | LAVALLE 1838 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 61 | 27185772859 | ARANCIBIA MAGDALENA BEATRIZ | PROLONGACION MAIPU 4790 | LOS NOGALES | MEDICO | |
| 63 | 27257350733 | FIGUEROA ELVIRA | BULNES 275 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 64 | 27266389715 | DE LA TORRE MARTA MARIA | AVDA DOS DE ABRIL 343 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 65 | 23257347524 | SOTO QUINTT ERIKA MARIA | SARMIENTO 2287 | YERBA BUENA | PEDIATRIA | |
| 66 | 20311274954 | RODRIGUEZ LUIS IGNACIO | MONTEAGUDO 726 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4219949 | NEFROLOGIA |
| 66 | 20311274954 | RODRIGUEZ LUIS IGNACIO | MONTEAGUDO 726 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4219949 | PEDIATRIA |
| 66 | 20311274954 | RODRIGUEZ LUIS IGNACIO | MONTEAGUDO 726 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4219949 | MEDICO |
| 67 | 20161320421 | NICOLOSI MARCELO GUSTAVO | FEDERICO ROSSI 80 | YERBA BUENA | NEFROLOGIA | |
| 68 | 27235176756 | GALINDO MARIA SUSANA | MARCOS PAZ 231 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | REUMATOLOGIA | |
| 68 | 27235176756 | GALINDO MARIA SUSANA | MARCOS PAZ 231 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 70 | 20223262865 | TESEIRA JAVIER EUGENIO | AV RIVADAVIA 877 | ALDERETES | 4941302 | MEDICO |
| 72 | 20143516238 | ESCALANTE CIRO FEDERICO GUILLERMO | CRISOSTOMO ALVAREZ 1049 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 73 | 20171837708 | PAZ RODOLFO JOSE ANTENO | SALTA 8 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | NULL | |
| 74 | 27206924921 | SOTO ADRIANA ELVIRA | AV SARMIENTO,ESQUINA JUNIN | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | PEDIATRIA | |
| 74 | 27206924921 | SOTO ADRIANA ELVIRA | AV SARMIENTO,ESQUINA JUNIN | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 78 | 27105427668 | ROBLES NORMA DEL VALLE | PROSPERO GARCIA 158 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4859715 | REUMATOLOGIA |
| 78 | 27105427668 | ROBLES NORMA DEL VALLE | PROSPERO GARCIA 158 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4859715 | MEDICO |
| 79 | 27213281270 | MASCIOTTA ROXANA ALEJANDRA | CASTELLI 624 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | PSIQUIATRIA | |
| 79 | 27213281270 | MASCIOTTA ROXANA ALEJANDRA | CASTELLI 624 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 80 | 20178602269 | GIMENEZ GENARO JULIO | AV AVELLANEDA 672 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 81 | 27110653358 | MEDINA MARIA TERESA | BOLIVIA 4712 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4682608 | GERIATRIA |
| 81 | 27110653358 | MEDINA MARIA TERESA | BOLIVIA 4712 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4682608 | MEDICO |
| 82 | 20277152852 | BRAILLARD POCCARD PABLO MARCOS | ENTRE RIOS 242 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 156434968 | NEFROLOGIA |
| 82 | 20277152852 | BRAILLARD POCCARD PABLO MARCOS | ENTRE RIOS 242 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4216264 | NEFROLOGIA |
| 83 | 20228061361 | HERNANDEZ JOSE JAVIER | BARRIO LOMAS DE TAFI – SECTOR 10, L2, C1 | TAFI VIEJO | 4610795 | MEDICO |
| 84 | 20137013771 | SALAZAR NESTOR RAUL | AVENIDA MITRE 35 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 153301134 | MEDICO |
| 84 | 20137013771 | SALAZAR NESTOR RAUL | AVENIDA MITRE 35 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 153301134 | CARDIOLOGIA |
| 85 | 27244012057 | BRODERSEN HAIDEE | AV AVELLANEDA 847 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4304871 | MEDICO |
| 86 | 20225156809 | CANATA LUIS ALBERTO | LAVALLE 584 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4203593 | MEDICO |
| 87 | 27213306605 | OTTA MARIA FERNANDA | AV. VIRDEN DE LA MERCED 50 (CASI ESQUINA TORQUIS)) | INGENIO LA FLORIDA | 154908124 | MEDICO |
| 89 | 27182295456 | DIAS NETO, CLAUDIA JUDITH | GRAL PAZ 587 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 156367509 | MEDICO |
| 91 | 20262323782 | LAMAS CESAR EDUARDO | CATAMARCA N° 250 | JUAN B. ALBERDI | 471008 | MEDICINA GENERAL |
| 91 | 20262323782 | LAMAS CESAR EDUARDO | CATAMARCA N° 250 | JUAN B. ALBERDI | 155728123 | MEDICINA GENERAL |
| 92 | 20188648127 | TIMANA YOVERA ISAIAS | CATAMARCA 250 | JUAN B. ALBERDI | 155103791 | ENDOCRINOLOGIA |
| 92 | 20188648127 | TIMANA YOVERA ISAIAS | CATAMARCA 250 | JUAN B. ALBERDI | 472791 | ENDOCRINOLOGIA |
| 94 | 23289025669 | BECKER IVANA | SECTOR 6, MNA. 9, DEPTO, 2, LOMAS DE TAFI | TAFI VIEJO | PEDIATRIA | |
| 94 | 23289025669 | BECKER IVANA | SECTOR 6, MNA. 9, DEPTO, 2, LOMAS DE TAFI | TAFI VIEJO | MEDICO | |
| 95 | 27249813236 | GUARDIA MARIANA | SAN JUAN 417 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | REUMATOLOGIA | |
| 95 | 27249813236 | GUARDIA MARIANA | SAN JUAN 417 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 96 | 20131891602 | PEREYRA RAUL | EUGENIA NOUGUES DE PAZ S/N | DELFIN GALLO | 153646393 | MEDICO |
| 96 | 20131891602 | PEREYRA RAUL | EUGENIA NOUGUES DE PAZ S/N | DELFIN GALLO | 4215387 | MEDICO |
| 97 | 20128783602 | CANO RICARDO ABEL | RIVADAVIA 877 | ALDERETES | 4941303 | PEDIATRIA |
| 97 | 20128783602 | CANO RICARDO ABEL | RIVADAVIA 877 | ALDERETES | 154064904 | PEDIATRIA |
| 98 | 27208892830 | ZAIN MARIA ALICIA | LAPRIDA 806 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4227594 | MEDICO |
| 98 | 27208892830 | ZAIN MARIA ALICIA | LAPRIDA 806 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 154960719 | MEDICO |
| 99 | 27201786326 | ALI VALDEZ SUSANA VERONICA | 9 DE JULIO 279 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 156442507 | PEDIATRIA |
| 99 | 27201786326 | ALI VALDEZ SUSANA VERONICA | 9 DE JULIO 279 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4502600 | PEDIATRIA |
| 100 | 20228066959 | ROMANO MIGUEL ROQUE | CORRIENTES 662 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4210267 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (TOCO-GINECOLOGIA) |
| 100 | 20228066959 | ROMANO MIGUEL ROQUE | CORRIENTES 662 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 156781602 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (TOCO-GINECOLOGIA) |
| 101 | 27209353100 | OLMOS DORA GLADYS | SANTIAGO 439 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4218112 | DERMATOLOGIA |
| 103 | 20304421879 | ROVATI NICOLAS | LOBO DE LA VEGA 225 | YERBA BUENA | 4849945 | MEDICO |
| 105 | 27140394322 | FIGUEREDO MARIA GRACIELA | ALSINA 275 | TAFI VIEJO | ENDOCRINOLOGIA | |
| 107 | 27922969731 | VILLAR LL.MARITSA NELLY | MARIANO MORENO 1768 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 108 | 27166589121 | CASTELLI JAUREGUI MARIA HELENA | MORENO 1768 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 109 | 20183149947 | RODRIGUEZ JUAN ALBERTO | SANTIAGO DEL ESTERO 436 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 109 | 20183149947 | RODRIGUEZ JUAN ALBERTO | SANTIAGO DEL ESTERO 436 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 110 | 20232386518 | CHAIN JUAN JOSE | BALCARCE 670 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4228535 | ONCOLOGIA |
| 110 | 20232386518 | CHAIN JUAN JOSE | BALCARCE 670 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 156810682 | ONCOLOGIA |
| 111 | 20233920682 | SERRA LEONARDO PABLO | MENDOZA 1471 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4611920 | MEDICO |
| 112 | 27272229762 | AZAR NATALIA MAGALI | 9 DE JULIO 775 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4205250 | FISIATRIA |
| 112 | 27272229762 | AZAR NATALIA MAGALI | 9 DE JULIO 775 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4205250 | MEDICO |
| 115 | 20131497394 | GONZALEZ FERNANDO ABEL | VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE 1021 12º B | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 116 | 20201097127 | ORMEÑO JUAN CARLOS | JUJUY 173 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | ENDOCRINOLOGIA | |
| 117 | 27232388051 | ALUL MARIA EUGENIA | SAN JUAN 611 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | ALERGOLOGÍA | |
| 118 | 20144810571 | SAA BELFIORE JOSE | ANDRES VILLA 91 | YERBA BUENA | MEDICO | |
| 120 | 20119108242 | COHEN ROBERTO ADRIAN | SANTA FE 752 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 123 | 27178601399 | PRADOS,MARCELA ALEJANDRA | SANTIAGO 436 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4216844 | ODONTOLOGIA GENERAL |
| 124 | 20257804209 | LOPEZ BLUMBERG CARLOS JAVIER | SANTA FE 3922 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 125 | 20293355305 | SOTO JORGE WASHINGTON | BALCARCE 224 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4338822 | ODONTOLOGIA GENERAL |
| 125 | 20293355305 | SOTO JORGE WASHINGTON | BALCARCE 224 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4338822 | CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL |
| 126 | 20313236642 | AGLIANO BRUNO SALVADOR | MARCOS PAZ 166 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4248027 | CARDIOLOGIA |
| 127 | 27337551446 | FRIAS CASAL ELIANA SOFIA | 25 DE MAYO 559 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4979500 | FLEBOLOGIA Y LINFOLOGIA |
| 127 | 27337551446 | FRIAS CASAL ELIANA SOFIA | LAMADRID 1076 | AGUILARES | 485544 | FLEBOLOGIA Y LINFOLOGIA |
| 129 | 20314266782 | LANGUASCO PEDRO SEBASTIAN | LAPRIDA 235 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4505513 | MEDICO |
| 130 | 20130415831 | CHAHLA FERNANDO | LAPRIDA 544 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICO | |
| 131 | 27312543600 | GHIDARA ELEONORA NATALIA | MONTEAGUDO 440 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 5312690 | MEDICO |
| 132 | 20172690840 | MALEK JUAN CARLOS | SAN MARTIN 556 | SIMOCA | 4748300 | MEDICINA DEL DEPORTE |
| 132 | 20172690840 | MALEK JUAN CARLOS | SAN MARTIN 556 | SIMOCA | 4748300 | PEDIATRIA |
| 132 | 20172690840 | MALEK JUAN CARLOS | SAN MARTIN 556 | SIMOCA | 4748300 | MEDICO |
| 134 | 20307268109 | VERON EMILIO RODRIGO | BARRIO RINCON DEL ESTE MANZ O CASA 4 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | MEDICINA GENERAL | |
| 136 | 27184616918 | BRIZ, SANDRA NOEMI | AVDA. SIRIA 1658 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4276208 | ODONTOLOGIA GENERAL |
| 137 | 27334041129 | RAMAYO DIP MARIA CELESTE | JUJUY 1252 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 154069198 | ODONTOLOGIA GENERAL |
| 141 | 27202230542 | DONELLI SANDRA LUCIA | CONGRESO 1031 | TAFI VIEJO | 4690616 | DERMATOLOGIA |
| 141 | 27202230542 | DONELLI SANDRA LUCIA | CONGRESO 1031 | TAFI VIEJO | 4690616 | MEDICO |
| 142 | 20206924277 | KAPLAN ROBERTO MARIANO | 25 DE MAYO 785 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4310191 | MEDICO |
| 142 | 20206924277 | KAPLAN ROBERTO MARIANO | 25 DE MAYO 785 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | 4310191 | MEDICO |
| 143 | 27290688871 | ASSEPH BETYNA LUCRECIA | SANTIAGO DEL ESTERO 158 | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | ODONTOLOGIA GENERAL |
» » »
