CAPITAL | ||||
---|---|---|---|---|
EMPRESA | DOMICILIO | CIUDAD | COD. POSTAL | TELÉFONOS |
AMNSAT | JUJUY 535 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4248600-4248599 |
DIEGO GALVEZ S.A. | SAN MARTIN 1102 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4224224-4224999 |
EL SALVADOR | LAMADRID 360 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4241214 |
FLORES S.A. | JUNIN 334 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4219512 |
GRUPO LAS ROSAS SRL | CÓRDOBA 910 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4975664 |
MEDICAL GROUP | CRISÓSTOMO ALVAREZ 314 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4223787-3072994 |
MORA E HIJOS SRL | CÓRDOBA 400 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4213829-4222079 |
NORTE BENEFICIOS | 24 DE SETIEMBRE 982 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4221968-4224799 |
PARQUE SAN AGUSTIN | MARCOS PAZ 1696 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4235719- 4323203-4251022 |
PEDRAZA Y CIA. | AVDA. ROCA Y MORENO | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4245696 |
PREVISIÓN FAMILIAR SRL | 24 DE SETIEMBRE 985/987 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4228870-4211879 |
RICARDO C. MORA | CONGRESO 220 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4305488 |
SAN ANTONIO SRL | SAN MARTÍN 32 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4227220-4302913 |
SAN BERNARDO SERVICIOS SOCIALES | JOSE COLOMBRES 40 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4306132-4311384 |
SOREMER S.A. | MONTEAGUDO 815 | S. M. DE TUCUMAN | 4000 | 4303535 |
Descargue el listado de empresas de Capital aquí
INTERIOR | ||||
---|---|---|---|---|
EMPRESA | DOMICILIO | CIUDAD | COD. POSTAL | TELEFONOS |
REFORMA SRL | ARISTÓBULO DEL VALLE 858 | AGUILARES | 4152 | 03865 481368 |
SERRA ENRIQUE | CARLOS PELLEGRINI 642 | AGUILARES | 4152 | 03865 481129 |
GRUPO LAS ROSAS SRL | RECONQUISTA 606 | BDA. RIO SALÍ | 4109 | 0381 4264446 |
CASA GALO | MORENO 1356 | CONCEPCIÓN | 4146 | 03865 422105 |
GRUPO LAS ROSAS SRL | ESPAÑA 1034 | CONCEPCIÓN | 4146 | 03865 426760 |
REFORMA SRL | 24 DE SEPTIEMBRE 1447 | CONCEPCIÓN | 4146 | 03865 426849 |
RODRIGUEZ | ESPAÑA 1256 | CONCEPCIÓN | 4146 | 03865 421558 |
SERRA ENRIQUE | 24 DE SEPTIEMBRE ESQ. ALBERDI | CONCEPCIÓN | 4146 | 03865 422273-422684 |
SOREMER S.A. | NASIF ESTEFANO 152 | CONCEPCIÓN | 4146 | 03865 421386 |
PEDRAZA Y CIA. | LAPRIDA 360 | FAMAILLA | 4132 | 03863 461009 |
SAN NICOLÁS | SAN MARTÍN 251 | FAMAILLA | 4132 | 03863 461058 |
ALBERDI | SORTHEIX 535 | J. B. ALBERDI | 4158 | 03865 471149 |
REFORMA SRL | LUCAS A. CÓRDOBA 469 | J. B. ALBERDI | 4158 | 03865 472316 |
RICARDO C. MORA | LUCAS A. CÓRDOBA 555 | J. B. ALBERDI | 4158 | 03865 471792 |
SERRA ENRIQUE | AV. M. CAMPERO ESQ. SAN MARTÍN | J. B. ALBERDI | 4158 | 03865 471099 |
NOROESTE SEPELIOS | AV. M. CAMPERO 290 | J. B. ALBERDI | 4158 | 03865 472663-472665 |
SERRA ENRIQUE | SAN MARTÍN 61 | LA COCHA | 4162 | 03865 496124 |
SERVICIOS FUNEBRES SEILER | MORENO 237 | LA COCHA | 4162 | 03865 496136 |
PEDRAZA Y CIA. | BELGRANO 47 | LULES | 4128 | 0381 4811343-4811333 |
RICARDO C. MORA | 9 DE JULIO 124/128 | LULES | 4128 | 0381 4811227 |
CALAMANDREI SRL | 25 DE MAYO 41 | MONTEROS | 4142 | 03863 426449 |
SAN NICOLAS | SARMIENTO 120 | MONTEROS | 4142 | 03863 428258 |
SERRA FRANCISCO | CRISÓSTOM ALVAREZ 217 | MONTEROS | 4142 | 03863 426426 |
LAZARTE | AV. ALEM 659 | SIMOCA | 4172 | 03863 481024 |
LA PIEDAD | MARIANO MORENO 377 | STA. MARÍA -CATAMARCA- | 4139 | 03838 20287 |
NUESTRA SEÑORA DE LUJAN | ESQUIU ESQ. ABEL ACOSTA | STA. MARÍA -CATAMARCA- | 4139 | 03838 20153 |
RICARDO C. MORA | AV. JUAN CALCHAQUÍ 149 | TAFÍ DEL VALLE | 4137 | 03867 421135 |
ASOC. MUTUAL FERROVIARIA | CONGRESO 223 | TAFÍ VIEJO | 4103 | 0381 4617092-4617010 |
RICARDO C. MORA | 9 DE JULIO 775 | TAFÍ VIEJO | 4103 | 0381 4615576 |
RICARDO C. MORA | MARCOS AVELLANEDA 27 | TRANCAS | 4124 | 03862 421252 |
Descargue el listado de empresas del interior de la provincia aquí