Para Afiliados/as Voluntarios/as, Adherentes y Afiliados/as Forzosos Renunciantes que soliciten reincorporación a la Obra Social
IMPORTANTE
Los plazos de Carencia establecidos en el esquema deberán contarse a partir de la fecha de aceptación de la respectiva afiliación por parte de la Institución.
3 Meses |
||
| Con el porcentaje de cobertura que determine la Obra Social: | ||
| Consultas | Recetarios | Análisis clínicos |
| RX | Ecografías convencionales | Internaciones de baja complejidad |
| Internaciones clínicas y/o quirúrgicas | Prácticas odontológicas | Internaciones traumatológicas sin prótesis |
| Prácticas ambulatorias | Coberturas de medicamentos en el porcentaje que establezca la obra social | Cirugías urológicas de baja complejidad sin prótesis |
| Psicología y psiquiatría ambulatoria | Oftalmología de I Nivel | Cirugía oftalmológica de baja complejidad sin material descartable y sin prótesis |
10 Meses |
||
| Parto | Cesárea | Internaciones de Alta Complejidad excepto las detalladas en Plan Complementario |
| Oftalmología de II Nivel | Alta Complejidad Urológica convenida por la Obra Social | Oncológicos |
| Protección Buco–Dental para la madre embarazada | Eco Doppler | Medicina Nuclear |
| TAC | RMN | Densitometría ósea |
| YAG Láser | Campo Visual Computarizado | Holter de Presión Arterial |
| Holter de Tres Canales | Módulo de Rehabilitación Ambulatoria | Clínica de Día: se reconocerán Prótesis y/o Material Descartable con la cobertura determinada por la Obra Social, siempre que estén incluidos en la prestación, excepto las determinadas en el Plan Complementario |
12 Meses |
||
| Todas las prácticas incluidas en el Plan Complementario, para los Beneficiarios del mismo | ||
| Para los Beneficiarios no incluidos al Plan, prácticas con la cobertura habitual de la Obra Social. Derivaciones a otros centros de alta complejidad, Reciprocidad de Servicios | ||
18 Meses |
||
| Hemodiálisis | Plan Buco-Dental para la niñez | Discapacidad |
| Plan Flap | Plan Hipoacúsico | Internaciones Psiquiátricas Agudas y Crónicas |
24 Meses |
||
| Planes Especiales | ||
| Diabéticos | Insulinos Dependientes | Artritis Reumatoidea |
| Esclerosis Múltiple | Oncológico | Oxigenoterapia |
| HIV | Hemofílico | Financiación de Prácticas No Nomencladas y/o Descartables o Prótesis por Emisión de Valores y Préstamo Coseguro y otros planes que en el futuro la Obra Social pudiera implementar. |
